Цены на услуги:
Наименование | цена | доставка | |
---|---|---|---|
Бетоновоз | час | по согласованию | по согласованию |
Экскаватор | час | по согласованию | по согласованию |
Экскаватор большой | час | по согласованию | по согласованию |
Фронтальный погрузчик | час | по согласованию | по согласованию |
Манипулятор | час | по согласованию | по согласованию |
Автокран 25 т. Стрела 27 м. | час | по согласованию | по согласованию |
Автокран 25 т. Стрела 31 м. | час | по согласованию | по согласованию |
Трактор | час | по согласованию | по согласованию |
Строительсто дорог | |||
Строительсто ливневой канализации | по согласованию | ||
Строительсто дома из силикатных блоков | по согласованию | ||
Установка заборов | п.метр | от 2500 | |
Планировка участка | сотка | от 1500 | |
Вспашка целины | сотка | от 1000 | |
Вспашка пашни | от 500 | ||
Дискование | от 1000 | ||
Разбор дома | от 50000 | ||
Уборка участков | по согласованию | ||
Вывоз мусора | по согласованию | ||
Корчевание пней трактором | час | по согласованию | |
Корчевание пней вручную | час | по согласованию | |
Копка септиков | от 10000 | ||
Копка колодцев | от 4500 с кольцом | ||
Покос травы | по согласованию | ||
Измельчение и дробление веток | по согласованию |
Цены на стройматериалы с доставкой по Петушинскому району
Наименование | количество | цена | доставка |
---|---|---|---|
Бетон М200 | куб.м | 3800 | по согласованию |
Бетон М300 | куб.м | 4200 | по согласованию |
Цемент М-500 Холсим | 50 кг. | 500 | по согласованию |
Песок | куб.м | 500 | по согласованию |
Щебень извест. 5-20 | куб.м | 2000 | по согласованию |
Щебень извест. 20-40 | куб.м | 1800 | по согласованию |
Щебень гравийный фракция 5-20 | куб.м | 3500 | по согласованию |
Щебень гравийный фракция 20-40 | куб.м | 3500 | по согласованию |
Щебень гравийный фракция 40-70 | куб.м | 3500 | по согласованию |
Асфальтная крошка | куб.м | 1600 | по согласованию |
Вторичный щебень бой | куб.м | 1000 | по согласованию |
Перегной | куб.м | 1500 | по согласованию |
Навоз | куб.м | 1500 | по согласованию |
Чернозем | куб.м | 1500 | по согласованию |
Кольца жб 1 м. 10/9 с замком | шт. | 2500 | по согласованию |
Крышка 1 м с люком | шт. | 3000 | по согласованию |
Кольца жб 1,5 м с замком | шт. | 4000 | по согласованию |
Крышка 1,5 м | шт. | 3600 | по согласованию |
Г/с блоки Бонолит | 550 | по согласованию | |
Плита перекрытия | шт. | по согласованию | по согласованию |
ФБС блоки фундаментные | шт. | по согласованию | по согласованию |
Наличный и безналичный расчет
Подготовка всех необходимых документов.
Частным лицам возможность оплатить пластиковыми картами.
Реквизиты ООО “Бетонстрой”
ИНН/КПП 7720808108/772001001
Банковские реквизиты:
р/счет № 40702810638000004404
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225